Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (10-16 Ağustos 2026)
10.08.2026
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (10-16 Ağustos 2026) - Tasarruflu Yazı (Petkim Verileri) (10.08.2026)
|
PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI |
|||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 10 - 16 Ağustos 2026 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| G. T. İ. P. | ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | FİYAT ($/mt) | FİYAT TÜRÜ* | |
| Min. | Max. | ||||
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 719 | 721 | CFR SE ASIA |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 728 | 732 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 850 | 854 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1450 | 1460 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1184 | 1186 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1260 | 1300 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1848 | 1852 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1339 | 1339 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1029 | 1031 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1214 | 1215 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1471 | 1471 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY |
1198 | 1202 | FOB NWE |
| 1098 | 1102 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR |
1198 | 1202 | FOB NWE |
| 1128 | 1132 | CFR TURKEY | |||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY |
1198 | 1202 | FOB NWE |
| 1088 | 1092 | CFR TURKEY | |||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY |
798 | 802 | FOB NWE |
| 778 | 782 | CFR TURKEY | |||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY |
1290 | 1294 | FOB NWE |
| 1088 | 1092 | CFR TURKEY | |||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) |
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY |
1406 | 1410 | FOB NWE |
| 1188 | 1192 | CFR TURKEY | |||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1388 | 1392 | FOB RDAM |
| * NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp | |||||
Saygılarımızla
Haber Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz
