Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (22-28 Haziran 2026)
22.06.2026
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (22-28 Haziran 2026) - Tasarruflu Yazı (Petkim Verileri) (22.06.2026)
| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 22 Haziran- 28 Haziran 2026 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| FİYAT ($/mt) | |||||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | LOW | HIGH | FİYAT TÜRÜ* | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 554 | 556 | CFR SE ASIA |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 853 | 857 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 765 | 769 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1455 | 1495 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1074 | 1076 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1125 | 1200 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1978 | 1982 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1075 | 1075 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 841 | 843 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1084 | 1085 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1068 | 1069 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 1554 | 1558 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1238 | 1242 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1554 | 1558 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1278 | 1282 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 1554 | 1558 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 1208 | 1212 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 878 | 882 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 868 | 872 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1565 | 1569 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1238 | 1242 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1679 | 1683 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1378 | 1382 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1438 | 1442 | FOB RDAM |
Saygılarımızla
Haber Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz
